「働くことの意識調査」男女集計結果
問2 あなたはどの学校を卒業しましたか?
  日本(2003) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子
1. 普通高校    7.6 21.3 - -
2. 職業高校  3.6 3.6 44.6 63.7
3. 専門学校  5.3 2.7 - -
4. 短大 0.8 7.7 - -
5. 四年制大学 77.4 61.5 54.0 35.9
6. その他 5.2 2.9 0.2 0.2
総数(人 659 442 592 515
問3 あなたの職種は次のどれですか?
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
1. 生産現場 3.8 1.8 5.9 1.7 21.7 23.8
2. その他の現場  9.1 6.1 12.5 8.2 10.0 6.2
3. 店舗      42.5 64.7 23.5 37.4 7.5 6.9
4. 営業職 8.6 5.4 19.9 8.1 9.7 19.7
5. 事務職  0.8 3.6 1.5 14.7 21.7 15.1
6. 研究職 3.8 0.5 3.8 1.2 16.1 11.2
7.その他 26.7 14.7 30.1 25.4 7.5 13.7
総数(人 659 442 1873 1011 592 515
問4 あなたは、何回就職試験(面接)を受けて今の会社に入社しましたか?
  日本(2003) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子
1. 1回  14.9 27.1 27.7 30.9
2.  2回 23.2 16.1 18.2 25.9
3.  3回 28.8 28.7 18.1 19.0
4.  4回 10.6 9.0 11.9 7.3
5.  5回以上 21.7 18.3 19.0 14.0
問5 あなたは、この会社を選んだのは誰の影響が最も強かったと思いますか?
   次の中から一つだけ選んでください。
  日本(2003) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子
1. 自分の意思   77.4 71.5 73.3 58.8
2. 親やきょうだい 3.2 2.7 12.2 21.6
3. 親戚や知人 1.5 1.1 5.7 7.0
4. 学校の先生 5.0 13.8 3.7 6.0
5. 友人 1.5 1.6 2.2 3.7
6. 会社の人    5.9 5.7 - -
7. その他 4.9 3.6 0.8 0.8
問6 あなたはこの会社を選んだのはどういう理由からですか?次の中から、当てはまるものにいくつでも○をつけてください
  日本(2003) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子
1. 自分の能力・個性が生かせるから 52.0 58.6 65.7 64.1
2. 給料が高いから   4.9 4.5 36.8 41.4
3. 仕事が面白そうだから   56.9 55.7 17.1 22.1
4. 技術が覚えられるから   58.6 31.4 25.8 27.6
5. 会社の将来性を考えて   25.0 20.6 53.9 60.0
6. 一流会社だから   14.4 10.9 17.1 15.0
7. 実力主義の会社だから   19.0 12.9 12.0 8.7
8. 経営者に魅力を感じたから   18.1 20.1 10.0 10.7
9. 労働時間が短く、休日が多いから 1.1 1.4 5.9 6.6
10. 地理的条件がいいから   5.3 10.0 6.3 7.6
11. どこへも行くところがなくやむなく 5.5 7.5 - -
12. その他   10.2 9.3 1.9 3.9
問7 あなたは、職場で希望する仕事につけなかったらどうしますか?
  日本(2003) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子
1. どんな仕事でも積極的に挑戦する 48.9 50.5 40.7 39.8
2. とりあえず我慢して、その仕事につく 40.5 40.5 29.2 25.6
3. 仕事を変えてもらうように働きかける 7.0 5.0 11.8 19.0
4. やめて、新しい会社を探す   0.6 1.1 11.7 11.3
5. わからない   1.8 2.7 3.9 2.1
問8 次の働く目的について、どれがあなたのお考えに近いですか?(三つまで選んでください)
  日本(2003) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子
1. 経済的にゆたかな生活を送りたいため 60.8 65.4 33.3 26.4
2. 社会的に偉くなりたいため   9.9 2.3 23.5 20.2
3. 楽しい生活をしたいため   59.9 56.3 43.9 56.9
4. 自分の能力をためす生き方をしたいため 51.7 54.5 44.6 53.8
5. 会社の発展のために尽くしたいため 5.6 3.4 9.5 9.1
6. 社会のために役に立ちたいため 21.4 24.4 16.4 11.3
7. 自分なりの生き方で生きたいため 53.1 54.3 42.1 43.3
8. その日その日をのんびりに過ごしたいため 3.0 2.3 3.0 2.3
9. その他   7.1 4.8 1.4 1.4
問9 あなたはどのようなタイプのサラリーマンになりたいと思いますか?
  日本(2003) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子
1. 会社の中心となって、バリバリ仕事をするタイプ 9.6 5.4 46.3 37.7
2. 技術や実務を身に付けるタイプ   24.1 18.3 10.1 8.2
3. 仕事に忠実で責任感の強いタイプ   22.9 16.3 20.9 30.5
4. 広い教養をもって職場を明るくするタイプ   15.8 17.9 5.9 6.8
5. みんなに親しまれるタイプ     18.8 32.4 7.6 9.3
6. 仕事はそこそこにして私生活を充分楽しむタイプ 5.6 6.1 4.6 3.3
問10 あなたは社会に出て成功するのに最も重要なのは何だと思いますか?(三つまで選んでください)
  日本(2003) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子
1. 家柄 1.5 0.5 14.0 13.6
2. 個人の能力 60.4 57.2 72.8 75.0
3. 個人の努力 72.5 79.0 53.7 45.4
4. 学歴 2.1 1.1 15.5 26.6
5. 運やチャンス 53.3 44.8 62.3 64.1
6. お金持ちであること 1.1 0.0 7.8 5.6
7. 勇気があること 25.5 30.5 18.2 21.7
8. 人間関係がうまいこと 60.4 62.4 28.4 32.6
9.その他 1.7 1.8 1.4 2.7
問11 あなたはどういうタイプの人だと思いますか?
1. 人とやりとりする仕事が好きなほう
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 29.1 33.0 27.5 34.9 29.6 30.9
まあそうだ 53.3 52.7 55.7 53.4 54.6 52.4
あまりそうではない 14.0 12.0 15.3 11.3 13.3 15.3
全くそうではない 1.7 1.6 1.1 0.4 1.9 1.4
2. きまった仕事をするのが好きなほう
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 14.0 18.6 11.5 12.0 8.6 8.5
まあそうだ 46.7 54.8 43.9 55.8 31.3 29.5
あまりそうではない 31.6 24.0 39.1 29.4 46.1 52.6
全くそうではない 5.8 1.6 5.2 2.8 12.7 8.9
3.考えたり、新しい仕事をすることが好きなほう
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 33.1 25.1 38.0 30.2 41.4 32.4
まあそうだ 49.5 41.0 49.4 51.3 46.5 53.2
あまりそうではない 13.1 30.1 11.3 17.4 7.9 12.6
全くそうではない 1.8 2.5 0.9 0.8 1.9 1.2
4.机のうえの仕事が好きなほう
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 7.4 5.2 8.2 6.9 16.6 26.2
まあそうだ 31.1 27.1 32.1 31.3 35.6 43.1
あまりそうではない 40.4 45.9 44.5 46.2 34.1 25.4
全くそうではない 18.8 20.1 14.9 15.5 11.3 4.9
5.上からいわれなくても自分で考えて仕事をするタイプ
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 14.4 9.0 13.5 9.0 32.3 31.3
まあそうだ 55.2 55.9 51.9 51.4 54.6 55.5
あまりそうではない 26.4 31.7 32.1 36.6 10.1 12.2
全くそうではない 1.4 2.5 2.1 2.9 1.5 0.8
6.仕事に生き甲斐をもつほう
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 23.1 17.9 19.7 19.2 49.0 44.7
まあそうだ 48.1 46.6 49.2 50.9 41.6 48.2
あまりそうではない 23.2 30.1 25.9 27.6 6.4 6.4
全くそうではない 3.6 4.3 5.0 2.3 1.0 0.2
7. 会社の外でも、会社の人と一緒にいたいほう
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 9.3 7.2 7.0 4.9 30.2 32.0
まあそうだ 39.0 31.7 33.8 33.6 46.5 43.7
あまりそうではない 41.7 50.0 50.6 54.6 18.2 21.4
全くそうではない 8.0 10.2 8.2 6.8 3.7 2.5
8. 会社のために自分の生活が犠牲になってもよいと思う
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 2.4 1.4 1.3 1.2 16.4 12.8
まあそうだ 11.5 13.8 12.0 9.2 42.1 42.1
あまりそうではない 50.7 47.3 51.5 58.2 32.1 36.7
全くそうではない 33.1 36.7 34.9 31.4 8.4 7.6
9. たくさん働けばたくさん見返りがくると思う
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 27.0 15.8 26.7 18.9 37.8 30.9
まあそうだ 43.2 43.7 40.4 42.2 40.7 43.9
あまりそうではない 22.3 32.1 26.4 34.5 15.4 20.2
全くそうではない 5.3 7.2 6.2 4.2 4.7 4.7
10. この会社に一生いたいと思う
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 7.9 5.4 11.3 6.1 5.6 2.9
まあそうだ 40.1 36.4 40.6 33.1 15.0 19.6
あまりそうではない 36.5 42.1 37.2 46.8 42.4 44.9
全くそうではない 13.4 14.7 10.6 13.6 34.8 32.4
11. 個人生活を少し犠牲にしても昇進したい
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 11.1 3.4 9.7 4.0 20.4 15.3
まあそうだ 39.8 28.3 40.3 27.3 39.2 40.2
あまりそうではない 37.0 50.9 40.5 57.0 29.6 38.1
全くそうではない 10.2 16.1 9.0 11.7 9.1 6.0
12. 会社がひけたら元気になるほう
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 9.7 6.3 13.3 11.4 10.8 9.7
まあそうだ 47.0 46.6 47.8 47.8 24.0 34.4
あまりそうではない 38.4 40.3 34.2 37.2 50.0 45.0
全くそうではない 2.7 3.6 3.4 2.1 13.3 10.3
13. 人の上にたつのが好きなほう
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 12.9 8.1 17.2 7.8 16.4 13.4
まあそうだ 43.6 36.4 41.0 33.4 29.4 32.0
あまりそうではない 36.1 42.5 36.9 49.1 34.8 41.6
全くそうではない 5.5 11.5 4.4 9.6 17.4 31.0
14. 上司や同僚の意見をよく聞くほう
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 39.2 31.4 31.0 30.9 26.7 21.6
まあそうだ 53.4 59.7 61.7 61.9 57.1 61.4
あまりそうではない 5.3 7.0 6.5 7.0 11.3 15.1
全くそうではない 0.2 0.5 0.6 0.0 2.4 1.6
15. 会社のルールや上司が間違っていると思えば自分の意見をいうほう  
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 15.0 9.5 15.6 9.4 14.5 11.7
まあそうだ 48.4 41.9 48.5 44.4 51.7 50.3
あまりそうではない 32.0 43.2 33.2 43.3 28.9 35.9
全くそうではない 2.3 4.1 2.4 2.9 3.0 1.7
16. 有給休暇を十分とりたいと思う
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 34.7 45.2 25.7 27.9 41.4 44.7
まあそうだ 45.7 42.5 43.9 47.5 43.2 45.4
あまりそうではない 15.8 10.2 27.2 23.0 11.1 8.0
全くそうではない 1.7 0.9 2.8 1.3 1.7 1.6
17. 柔軟な考えをするほう
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 19.1 17.6 17.8 13.2 23.1 12.0
まあそうだ 48.4 46.6 50.1 51.5 53.5 60.6
あまりそうではない 28.8 32.8 29.2 32.9 19.3 25.0
全くそうではない 1.2 1.6 2.6 2.3 2.0 1.7
18. 流行や社会の出来事に敏感なほう
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 21.2 17.6 18.5 18.6 28.0 18.4
まあそうだ 41.4 47.1 44.1 49.4 50.8 61.7
あまりそうではない 30.3 30.3 31.4 29.7 17.2 18.1
全くそうではない 4.7 4.1 5.8 2.4 2.4 1.2
19 自慢できるような特技とか趣味をもっている
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 22.9 21.5 26.4 24.0 33.3 20.6
まあそうだ 35.4 35.1 35.7 35.5 46.1 52.6
あまりそうではない 34.4 36.0 32.2 35.1 15.7 23.3
全くそうではない 5.0 5.4 5.4 5.1 3.2 3.1
20  仕事の面で評価される自信がある
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 13.2 4.8 5.4 3.7 48.5 43.9
まあそうだ 50.1 38.2 40.9 38.5 43.1 50.3
あまりそうではない 31.4 52.0 45.4 49.4 5.4 5.2
全くそうではない 3.0 4.1 6.0 5.0 1.2 0.4
21 人間関係の面で評価される自信がある
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 19.6 13.1 13.3 9.1 48.8 44.9
まあそうだ 50.4 51.8 50.5 54.3 41.4 45.2
あまりそうではない 24.0 31.4 30.8 30.6 6.9 9.3
全くそうではない 3.8 2.7 3.5 2.7 1.7 0.6
問12 あなたは、この会社でずっと働きたいと思いますか?
日本(2003)
  男子 女子
1. 定年まで働きたい 11.1 7.5
2. とりあえず、この会社で働く 23.5 32.1
3. 状況次第で変わる 46.9 42.3
4. わからない 7.1 9.0
無回答 11.4 9.0
     
問13 次のそれぞれについてあなたに該当するところに○をつけてください。
1.あなたは出世をとるか、家庭をとるかといわれたら、家庭をとるほうですか
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 30.5 36.2 - - 12.0 6.4
まあそうだ 50.8 52.0 - - 34.3 41.0
あまりそうではない 17.5 9.7 - - 40.4 46.2
全くそうではない 1.2 1.8 - - 12.0 6.4
2. 恋人の誕生日に有給休暇をとって旅行することに賛成だ
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 33.8 28.5 34.0 26.5 14.7 9.5
まあそうだ 34.7 38.9 37.9 42.7 33.4 34.0
あまりそうではない 25.6 25.8 20.5 23.2 38.5 41.9
全くそうではない 5.8 6.1 4.0 3.6 12.2 14.6
3. 結婚したら両親と一緒に住んでもよい
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 10.5 12.2 14.5 13.2 19.4 16.1
まあそうだ 36.4 32.8 34.5 27.6 40.5 35.9
あまりそうではない 38.2 38.7 35.3 38.5 28.4 35.0
全くそうではない 14.3 16.1 11.8 16.7 10.3 12.8
4. 個人的な話(恋人や家の中の問題など)をする友人がいる
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 62.2 78.7 38.1 73.2 51.7 60.0
まあそうだ 27.9 17.6 28.6 18.6 39.9 33.2
あまりそうではない 6.8 2.0 7.5 3.9 4.9 6.0
全くそうではない 2.4 0.9 1.8 0.4 2.0 0.4
5.学校以外の友だちが多いほうですか
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 26.4 29.4 42.2 48.9 37.0 37.5
まあそうだ 35.5 32.1 39.2 39.1 47.0 47.0
あまりそうではない 33.1 34.6 13.5 6.6 12.5 14.4
全くそうではない 4.7 3.4 1.2 1.0 1.9 0.6
6. カラオケが好きですか
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 36.1 47.3 30.2 40.2 18.1 26.0
まあそうだ 29.6 25.1 30.6 31.1 29.7 35.1
あまりそうではない 20.8 18.3 23.8 16.7 34.5 30.3
全くそうではない 13.5 9.0 11.6 8.1 16.4 8.3
7. おしゃれなほうですか
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 9.4 17.6 9.6 13.6 16.2 17.1
まあそうだ 34.9 47.7 30.4 41.4 43.2 55.1
あまりそうではない 44.0 31.4 45.9 38.6 34.3 25.4
全くそうではない 11.4 2.9 10.5 2.5 5.2 2.3
8. 異性にもてるほうですか
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 3.9 2.9 4.4 2.1 15.5 8.7
まあそうだ 20.5 20.8 17.5 15.9 36.1 49.3
あまりそうではない 56.9 56.8 57.4 58.5 40.9 38.3
全くそうではない 18.4 19.0 17.1 19.0 6.1 3.5
9. 清潔好きのほうですか
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 23.1 25.6 21.4 24.7 34.5 46.4
まあそうだ 55.4 57.9 52.0 53.5 44.3 44.5
あまりそうではない 19.3 14.9 20.5 16.3 16.4 8.3
全くそうではない 2.1 1.1 2.3 1.4 2.9 0.8
10. ファッション関係の雑誌をみるほうですか
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 15.3 41.6 12.9 37.0 11.8 32.8
まあそうだ 24.0 31.7 25.5 36.6 22.0 43.1
あまりそうではない 34.0 19.5 35.8 18.5 44.1 20.0
全くそうではない 26.6 7.0 22.1 4.1 20.3 3.9
11. マンガが好きなほうですか
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 41.6 31.3 31.1 27.0 18.2 21.4
まあそうだ 38.4 35.5 42.0 35.8 38.3 39.4
あまりそうではない 14.1 19.7 16.5 24.2 25.7 30.9
全くそうではない 5.9 7.2 6.6 9.1 15.9 8.0
12. 仕事に関係ある本を読みたいですか
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 31.9 22.9 11.7 8.2 25.7 18.3
まあそうだ 49.6 49.8 43.1 36.5 48.8 49.5
あまりそうではない 14.6 20.1 32.4 40.7 19.1 27.2
全くそうではない 3.9 6.8 9.0 10.5 4.9 5.0
13. 新聞の国際面に目を通しますか
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 18.8 12.0 10.9 5.0 28.9 15.3
まあそうだ 32.0 19.0 31.4 20.1 45.8 49.3
あまりそうではない 34.6 44.3 37.6 46.5 19.8 30.5
全くそうではない 14.6 24.4 16.3 24.4 4.1 4.7
14. 円の対ドルレートに関心のあるほうですか
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 9.0 6.8 9.9 4.8 11.3 7.6
まあそうだ 26.1 15.4 22.8 15.0 28.7 21.7
あまりそうではない 35.8 40.3 39.4 37.9 37.5 49.5
全くそうではない 26.4 37.3 24.2 37.7 20.4 20.6
15. 選挙には投票するほうですか
  日本(2003) 日本(2002) 中国(2002)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
全くそうだ 27.5 19.9 28.0 23.6 27.7 27.8
まあそうだ 24.7 24.7 28.2 31.2 41.6 41.9
あまりそうではない 20.8 26.2 22.4 25.6 20.6 25.8
全くそうではない 26.7 28.1 17.6 15.3 8.0 4.1
問14 あなたのやる気が溢れ出てくるのは、どんな時だと思いますか?
日本2003年の調査のみ
  よく当てはまる まあ当てはまる あまり当てはまらない 全く当てはまらない
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
1.給料が高いとき 56.4 51.6 36.3 42.5 6.4 5.2 0.9 0.2
2.上司に評価されたとき 75 76.5 22.0 21.9 1.8 1.1 0.5 0
3.同僚に評価されたとき 62.7 67.6 31.6 28.3 4.7 3.6 1.1 0
4.自分に決定権があるとき 37.3 24.9 42.9 45.2 17.6 28.1 2.1 1.4
5.創造力を求められる仕事をするとき 37.5 25.6 42.9 41.6 16.5 29.0 2.6 3.2
6.仕事が面白いとき 85.6 82.6 13.1 16.1 1.2 0.5 0.2 0.5
7.昇進する可能性があるとき 58.6 47.7 29.4 38.7 10.5 12.4 1.2 0.7
8.自分の能力が生かせるとき 74.8 71.3 22.8 24.7 2.0 2.9 0.5 0.7
9.よく働かないと首切りされる恐れがあるとき 22.0 22.4 29.6 32.1 34.0 32.8 14.4 12.2
問15 あなたは、最後の学校時代をどのように生活しましたか?
日本2003年の調査のみ
  全くそうだった まあそうだった あまりそうでなかった  全くそうでなかった
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
1.誰れとも付き合いが良かった 20.2 25.8 52.0 53.8 22.3 16.7 2.6 1.6
2.親友だけと付き合った 8.8 5.4 27.3 23.8 48.6 45.7 13.4 23.3
3.勉強が良くできた 3.2 5.7 30.2 36.7 42.8 42.8 21.7 12.9
4.スポーツが得意だった 19.3 20.8 40.5 27.6 28.1 34.4 10.0 15.4
5.よく遊んだ 48.0 46.4 34.4 36.0 14.7 13.8 0.8 1.8
6.異性にもてた 3.2 2.8 21.2 22.6 52.2 49.8 21.1 23.1
7.好きな異性とつきあった 41.0 48.0 24.7 22.9 14.7 14.7 17.5 12.4
8.部活に積極的だった 25.2 22.9 18.1 18.8 23.2 24.0 31.4 32.4
9.まじめなほうだった 19.0 20.8 40.5 41.4 27.9 27.8 10.6 7.7
10.いい先生にめぐりあった 34.7 46.6 31.7 31.4 22.0 14.5 9.6 5.7
11.明るい人間だった 38.4 49.1 44.5 43.2 13.2 5.7 1.8 0.2
12.よく冗談を言う人間だった 39.2 39.6 38.1 37.8 18.2 18.1 2.4 2.7
13.友だちから信頼されていた 21.7 25.6 62.1 64.0 12.7 8.1 1.5 0.5
14.学校をよくさぼった 15.2 8.1 28.5 19.2 30.2 33.7 24.1 37.1
15.クラスの人気者だった 4.7 3.4 30.3 30.1 51.9 53.6 10.9 11.1
16.得意の学科があった 31.4 36.0 36.6 33.9 22.0 24.4 8.0 3.8
17.嫌なことが多かった 6.8 6.1 17.0 17.9 55.5 50.0 18.7 24.0
18.張り切って集中したことがあった 49.6 51.6 36.0 31.9 10.3 13.3 2.1 1.4
19.よく落ち込んだ 11.4 14.0 24.7 29.0 44.9 41.6 15.6 13.6
20.流行に乗るようにした 10.8 13.3 27.0 39.8 41.6 35.5 12.8 9.5