「働くことの意識調査」単純集計結果
問1 あなたの性別   (%)
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
1. 男性 59.2 62.5 53.1
2. 女性 39.7 33.7 46.2
無回答 1.1 3.8 0.6
総数(人 1113 2997 1114
問2 あなたはどの学校を卒業しましたか?
  日本    2003年 中国  2002年
1. 普通高校    12.9 -
2. 職業高校  3.6 53.4
3. 専門学校  4.2 -
4. 短大 3.5 -
5. 四年制大学 71.2 45.5
6. その他 4.2 0.2
無回答 0.4 0.9
問3 あなたの職種は次のどれですか?
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
1. 生産現場 3.1 4.2 22.6
2. その他の現場  7.9 10.6 8.3
3. 店舗      51.2 27.4 7.2
4. 営業職 7.4 15.2 14.2
5. 事務職  1.9 6.0 18.8
6. 研究職 2.5 2.8 13.9
7.その他 21.8 27.8 10.2
回答 4.2 5.9 4.8
問4 あなたは、何回就職試験(面接)を受けて今の会社に入社しましたか?
  日本   2003年 中国   2002年
1. 1回  19.7 29.1
2.  2回 20.3 21.6
3.  3回 28.8 18.5
4.  4回 9.9 9.9
5.  5回以上 20.4 16.7
回答 0.9 4.2
問5 あなたは、この会社を選んだのは誰の影響が最も強かったと思いますか?
   次の中から一つだけ選んでください。
  日本  2003年 中国   2002年
1. 自分の意思   75.0 66.2
2. 親やきょうだい 3.0 16.4
3. 親戚や知人 1.3 6.3
4. 学校の先生 8.4 4.8
5. 友人 1.5 2.9
6. 会社の人    5.8 -
7. その他 4.3 0.8
回答 0.5 2.6
問6 あなたはこの会社を選んだのはどういう理由からですか?次の中から、
   当てはまるものにいくつでも○をつけてください。
    日本    2003年 中国  2002年
1. 自分の能力・個性が生かせるから 54.6 64.8
2. 給料が高いから 4.7 39.0
3. 仕事が面白そうだから 56.2 19.3
4. 技術が覚えられるから 47.7 26.6
5. 会社の将来性を考えて 23.3 56.6
6. 一流会社だから 12.9 16.0
7. 実力主義の会社だから 16.6 10.5
8. 経営者に魅力を感じたから 18.9 10.2
9. 労働時間が短く、休日が多いから 1.2 6.2
10. 地理的条件がいいから 7.1 6.8
11. どこへも行くところがなくやむなく 6.2 -
12. その他   9.7 2.8
問7 あなたは、職場で希望する仕事につけなかったらどうしますか?
    日本    2003年 中国   2002年
1. どんな仕事でも積極的に挑戦する 49.2 40.3
2. とりあえず我慢して、その仕事につく 40.7 27.4
3. 仕事を変えてもらうように働きかける 6.1 15.1
4. やめて、新しい会社を探す 0.8 11.5
5. わからない 2.2 3.1
回答   1.0 2.7
問8 次の働く目的について、どれがあなたのお考えに近いですか?(三つまで選んでください)
    日本    2003年 中国    2002年
1. 経済的にゆたかな生活を送りたいため 62.5 30.0
2. 社会的に偉くなりたいため 6.7 21.9
3. 楽しい生活をしたいため 58.7 49.7
4. 自分の能力をためす生き方をしたいため 52.7 48.7
5. 会社の発展のために尽くしたいため 4.7 9.2
6. 社会のために役に立ちたいため 22.6 14.0
7. 自分なりの生き方で生きたいため 53.5 42.6
8. その日その日をのんびりに過ごしたいため 2.7 2.7
9. その他   6.1 1.3
問9 あなたはどのようなタイプのサラリーマンになりたいと思いますか?
      日本    2003年 中国   2002年
1. 会社の中心となって、バリバリ仕事をするタイプ 8.1 42.1
2. 技術や実務を身に付けるタイプ 21.9 9.2
3. 仕事に忠実で責任感の強いタイプ 20.1 25.4
4. 広い教養をもって職場を明るくするタイプ 16.5 6.3
5. みんなに親しまれるタイプ 24.0 8.3
6. 仕事はそこそこにして私生活を充分楽しむタイプ 5.8 4.0
回答     3.6 4.7
問10 あなたは社会に出て成功するのに最も重要なのは何だと思いますか?(三つまで選んでください)
  日本   2003年 中国   2002年
1. 家柄 1.1 13.7
2. 個人の能力 59.1 73.6
3. 個人の努力 75.2 49.6
4. 学歴 1.7 20.6
5. 運やチャンス 50.0 63.0
6. お金持ちであること 0.6 6.7
7. 勇気があること 27.4 19.8
8. 人間関係がうまいこと 61.1 30.3
9.その他 1.7 2.0
問11 あなたはどういうタイプの人だと思いますか?
1. 人とやりとりする仕事が好きなほう
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 30.6 29.8 30.1
まあそうだ 53.0 54.6 53.5
あまりそうではない 13.1 13.8 14.2
全くそうではない 1.6 0.9 1.6
無回答 1.6 0.9 0.6
2. きまった仕事をするのが好きなほう
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 15.6 11.5 8.5
まあそうだ 50.0 47.8 30.5
あまりそうではない 28.5 35.4 48.9
全くそうではない 4.0 4.3 10.9
無回答 1.8 1.0 1.2
3.考えたり、新しい仕事をすることが好きなほう
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 29.9 35.1 37.0
まあそうだ 45.9 49.7 49.6
あまりそうではない 19.8 13.2 10.1
全くそうではない 2.1 0.9 1.5
無回答 2.3 1.0 1.8
4.机のうえの仕事が好きなほう
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 6.6 7.6 21.0
まあそうだ 29.6 31.4 39.1
あまりそうではない 42.6 44.9 29.9
全くそうではない 19.1 15.1 8.3
無回答 2.2 0.9 1.7
5.上からいわれなくても自分で考えて仕事をするタイプ
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 12.2 11.7 31.8
まあそうだ 55.8 51.6 54.8
あまりそうではない 28.4 33.3 11.1
全くそうではない 1.8 2.3 1.2
無回答 1.8 1.0 1.2
6.仕事に生き甲斐をもつほう
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 21.1 19.3 46.9
まあそうだ 47.3 49.6 44.4
あまりそうではない 25.9 26.2 6.4
全くそうではない 3.9 3.9 0.6
無回答 1.8 0.9 1.6
7. 会社の外でも、会社の人と一緒にいたいほう
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 8.4 6.4 31.0
まあそうだ 36.0 33.5 45.1
あまりそうではない 45.0 51.5 19.7
全くそうではない 8.8 7.6 3.1
無回答 1.7 1.0 1.2
8. 会社のために自分の生活が犠牲になってもよいと思う
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 2.0 1.4 14.7
まあそうだ 12.7 11.1 41.9
あまりそうではない 49.2 53.3 34.1
全くそうではない 34.2 33.2 8.1
無回答 1.9 1.0 1.2
9. たくさん働けばたくさん見返りがくると思う
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 22.6 23.9 34.6
まあそうだ 43.2 40.5 42.1
あまりそうではない 26.2 29.1 17.5
全くそうではない 6.0 5.5 4.7
無回答 1.9 1.0 1.2
10. この会社に一生いたいと思う
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 7.0 9.4 4.3
まあそうだ 38.6 37.7 17.1
あまりそうではない 38.7 40.2 43.3
全くそうではない 13.8 11.6 33.8
無回答 2.0 1.1 1.5
11. 個人生活を少し犠牲にしても昇進したい
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 8.2 7.7 18.0
まあそうだ 35.1 35.5 39.4
あまりそうではない 42.4 45.9 33.6
全くそうではない 12.4 9.7 7.6
無回答 1.9 1.0 1.3
12. 会社がひけたら元気になるほう
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 8.4 12.4 10.2
まあそうだ 46.9 47.6 28.8
あまりそうではない 38.9 34.9 47.6
全くそうではない 3.1 2.9 11.8
無回答 2.7 2.1 1.5
13. 人の上にたつのが好きなほう
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 11.1 13.8 15.1
まあそうだ 40.5 38.2 30.5
あまりそうではない 38.6 40.9 37.8
全くそうではない 7.8 6.1 15.3
無回答 1.9 1.1 1.3
14. 上司や同僚の意見をよく聞くほう
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 35.8 30.7 24.2
まあそうだ 56.1 61.2 58.9
あまりそうではない 6.0 6.8 13.1
全くそうではない 0.3 0.4 2.0
無回答 1.9 0.9 1.8
15. 会社のルールや上司が間違っていると思えば自分の意見をいうほう  
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 12.8 13.3 13.1
まあそうだ 45.5 46.6 50.8
あまりそうではない 36.7 36.6 32.2
全くそうではない 3.0 2.5 2.4
無回答 2.1 0.9 1.4
16. 有給休暇を十分とりたいと思う
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 38.6 26.1 42.7
まあそうだ 44.6 45.2 44.1
あまりそうではない 13.6 25.4 9.8
全くそうではない 1.3 2.3 1.6
無回答 1.9 1.0 1.8
17. 柔軟な考えをするほう
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 18.6 16.1 17.9
まあそうだ 47.6 50.3 56.7
あまりそうではない 30.3 30.1 21.9
全くそうではない 1.3 2.5 1.9
無回答 2.2 1.0 1.6
18. 流行や社会の出来事に敏感なほう
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 19.7 18.5 23.4
まあそうだ 43.6 45.6 55.8
あまりそうではない 30.3 30.4 17.6
全くそうではない 4.6 4.6 1.8
無回答 1.9 0.9 1.3
19 自慢できるような特技とか趣味をもっている
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 22.4 25.5 27.2
まあそうだ 35.0 35.5 48.9
あまりそうではない 35.1 32.8 19.4
全くそうではない 5.1 5.3 3.1
無回答 2.3 1.0 1.3
20  仕事の面で評価される自信がある
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 9.9 4.9 46.1
まあそうだ 45.1 39.8 46.4
あまりそうではない 39.7 46.1 5.3
全くそうではない 3.4 5.8 0.8
無回答 1.9 3.3 1.3
21 人間関係の面で評価される自信がある
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 16.9 11.9 46.8
まあそうだ 50.7 51.4 43.2
あまりそうではない 27.2 30.4 8.0
全くそうではない 3.3 3.2 1.2
無回答 1.9 3.0 0.9
問12 あなたは、この会社でずっと働きたいと思いますか?
  日本   2003年
1. 定年まで働きたい 9.7
2. とりあえず、この会社で働く 26.7
3. 状況次第で変わる 45.1
4. わからない 7.8
無回答 10.7
問13 次のそれぞれについてあなたに該当するところに○をつけてください。
1.あなたは出世をとるか、家庭をとるかといわれたら、家庭をとるほうですか
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 32.5 1.8 9.3
まあそうだ 51.4 2.4 37.3
あまりそうではない 14.4 0.5 42.9
全くそうではない 1.4 0.1 9.3
無回答 0.3 95.2 1.1
2. 恋人の誕生日に有給休暇をとって旅行することに賛成だ
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 31.5 31.4 12.2
まあそうだ 36.5 39.0 33.6
あまりそうではない 25.7 21.2 40.0
全くそうではない 5.8 3.8 13.2
無回答 0.4 4.7 1.0
3. 結婚したら両親と一緒に住んでもよい
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 11.1 14.2 17.8
まあそうだ 35.0 31.9 38.4
あまりそうではない 38.5 36.0 31.2
全くそうではない 14.8 13.1 11.4
無回答 0.6 4.8 1.2
4. 個人的な話(恋人や家の中の問題など)をする友人がいる
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 68.6 63.0 55.2
まあそうだ 24.0 24.6 36.7
あまりそうではない 4.9 6.2 5.5
全くそうではない 1.8 1.3 1.3
無回答 0.8 4.8 1.3
5.学校以外の友だちが多いほうですか
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 27.6 44.4 37.0
まあそうだ 34.1 38.6 46.8
あまりそうではない 33.6 11.0 13.6
全くそうではない 4.2 1.1 1.3
無回答 0.5 4.9 1.3
6. カラオケが好きですか
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 40.3 33.4 21.6
まあそうだ 27.9 30.5 32.1
あまりそうではない 19.9 21.0 32.5
全くそうではない 11.6 10.3 12.6
無回答 0.3 4.7 1.2
7. おしゃれなほうですか
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 12.7 10.9 16.5
まあそうだ 40.0 34.0 48.6
あまりそうではない 29.0 42.7 30.2
全くそうではない 7.9 7.6 3.9
無回答 0.4 4.7 0.9
8. 異性にもてるほうですか
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 3.5 3.6 12.3
まあそうだ 20.4 16.8 42.0
あまりそうではない 57.1 57.3 39.6
全くそうではない 18.5 17.6 4.9
無回答 0.5 4.8 1.2
9. 清潔好きのほうですか
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 24.1 22.5 39.8
まあそうだ 56.2 52.0 44.3
あまりそうではない 17.5 18.8 12.6
全くそうではない 1.7 2.0 1.9
無回答 0.4 4.8 1.4
10. ファッション関係の雑誌をみるほうですか
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 25.8 21.4 21.5
まあそうだ 27.0 29.1 31.6
あまりそうではない 28.0 29.4 32.9
全くそうではない 18.8 15.5 12.6
無回答 0.4 4.6 1.4
11. マンガが好きなほうですか
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 39.7 29.5 19.6
まあそうだ 37.4 39.4 38.7
あまりそうではない 16.3 19.0 28.1
全くそうではない 6.4 7.4 12.1
無回答 0.3 4.7 1.5
12. 仕事に関係ある本を読みたいですか
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 28.4 10.4 22.1
まあそうだ 49.6 40.4 49.0
あまりそうではない 16.6 34.9 22.8
全くそうではない 5.0 9.6 4.9
無回答 0.4 4.8 1.2
13. 新聞の国際面に目を通しますか
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 16.1 8.7 22.5
まあそうだ 26.9 27.2 47.2
あまりそうではない 38.4 40.4 24.7
全くそうではない 18.4 19.1 4.3
無回答 0.3 4.7 1.3
14. 円の対ドルレートに関心のあるほうですか
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 8.0 7.9 9.6
まあそうだ 21.7 20.0 25.3
あまりそうではない 39.5 38.4 43.0
全くそうではない 30.5 28.8 20.4
無回答 0.3 4.9 1.7
15. 選挙には投票するほうですか
  日本 中国
2003年 2002年 2002年
全くそうだ 24.3 26.0 27.6
まあそうだ 24.9 29.2 41.5
あまりそうではない 23.1 23.2 23.1
全くそうではない 27.0 16.8 6.6
無回答 0.8 4.7 1.3
問14 あなたのやる気が溢れ出てくるのは、どんな時だと思いますか?
         次の各項目のそれぞれにあてはまる程度をお答えください。
日本2003年の調査のみ
    当てはまる まあ当てはまる あまり当てはまらない 全く当てはまらない 無回答
1.給料が高いとき 54.3 38.9 5.8 0.6 0.4
2.上司に評価されたとき 75.5 22.4 1.5 0.3 0.4
3.同僚に評価されたとき 64.5 30.2 4.3 0.6 0.4
4.自分に決定権があるとき 32.3 43.9 21.6 1.8 0.4
5.創造力を求められる仕事をするとき 32.7 42.4 21.4 2.8 0.7
6.仕事が面白いとき 84.4 14.1 0.9 0.3 0.4
7.昇進する可能性があるとき 54.2 33.1 11.2 1.0 0.5
8.自分の能力が生かせるとき 73.4 23.4 2.3 0.5 0.4
9.よく働かないと首切りされる恐れがあるとき 22.2 30.4 33.6 13.5 0.4
問15 あなたは、最後の学校時代をどのように生活しましたか?それぞれについて、該当するところに○をつけてください。
日本2003年の調査のみ
  くそうだった まあそうだった あまりそうではなかった くそうでは なかった 無回答
1.誰れとも付き合いが良かった 22.3 53.0 20.3 2.2 2.2
2.親友だけと付き合った 7.5 26.1 47.3 17.2 2.1
3.勉強が良くできた 4.1 32.5 43.0 18.1 2.2
4.スポーツが得意だった 19.8 35.2 30.7 12.1 2.2
5.よく遊んだ   47.3 35.0 14.2 1.2 2.2
6.異性にもてた 2.9 21.7 51.4 21.7 2.3
7.好きな異性とつきあった 43.8 23.8 14.7 15.5 2.2
8.部活に積極的だった 24.3 18.2 23.5 31.7 2.2
9.まじめなほうだった 19.8 40.6 28.0 9.3 2.2
10.いい先生にめぐりあった   39.5 31.5 19.0 7.9 2.1
11.明るい人間だった 42.5 43.8 10.4 1.2 2.2
12.よく冗談を言う人間だった 39.3 37.9 18.1 2.5 2.2
13.友だちから信頼されていた 23.2 62.6 11.1 1.1 2.1
14.学校をよくさぼった 12.3 24.9 31.6 29.1 2.1
15.クラスの人気者だった   4.2 29.9 52.7 11.0 2.2
16.得意の学科があった 33.1 35.6 23.0 6.3 2.1
17.嫌なことが多かった 6.6 17.3 53.3 20.7 2.2
18.張り切って集中したことがあった 50.5 34.2 11.4 1.8 2.1
19.よく落ち込んだ 12.5 26.4 43.5 15.3 2.3
20.流行に乗るようにした   11.8 32.3 39.4 14.3 2.2